Сложность Доты 2 — руководство, в основном предназначенное для новых игроков, которое поможет выбрать героев для обучения. Обратите внимание, что высокий рейтинг героя не означает, что вы не должны пытаться играть и изучать этого героя. У каждого игрока разные сильные и слабые стороны. Герой с расширенным рейтингом может оказаться для вас легким, в то время как некоторые герои с рейтингом новичка могут быть трудными для вас.
В этой статье оценивается сложность Доты 2 героя в шести различных аспектах игры. Эти индивидуальные оценки затем суммируются и формируют окончательный рейтинг. Читая эту статью, имейте в виду, что итоговые рейтинги не являются показателем силы героя. Dota 2 — очень хорошо сбалансированная игра, в которой большинство героев примерно равны по силе, независимо от их рейтинга сложности.
Если вы не согласны с некоторым содержанием этого руководства, пожалуйста, используйте комментарии, чтобы обсудить, что следует изменить.
Сложность Доты 2: объяснение
Как упоминалось ранее, сложность Доты 2 героев измеряется в шести конкретных областях игры. Сложность отображается в виде числа от 1 до 5, где 1 требует наименьших навыков, а 5 — наибольшее. Хотя этот список должен быть максимально точным, имейте в виду, что это руководство отражает мнение людей, которые его редактировали, и не отражает установленных значений.
Сложность Доты 2: Знание
Количество знаний о героях, способностях, предметах,… которое необходимо для эффективной игры за героя.
- Требуются базовые знания об игре и герое.
- Требует, чтобы игрок знал, на каких героев прыгать.
- Требуются знания о героях, способностях и предметах других игроков.
- Требуются глубокие знания; адаптация сборок предметов к игре.
- Требуются глубокие знания обо всех героях, способностях и предметах.
Осведомленность
- Герой требует элементарной осведомленности о ближайшем окружении героя.
- От героя требуется базовое знание всей карты.
- Желательно знать о своем окружении, чтобы убежать от ганков или использовать навыки дальнего действия.
- Необходимо знать состояние игры, а также позиции врагов.
- Необходимо знать, что происходит вокруг карты, чтобы использовать глобальные навыки или гангать врагов.
Позиционирование
- Особых требований к позиционированию у героя нет.
- У героя есть способности, основанные на хорошем позиционировании, но они полезны даже без них.
- У героя есть способности, которые зависят от правильного позиционирования и важны для попадания.
- Герой постоянно должен находиться в правильных позициях, чтобы спасти людей / контратаковать.
- Чтобы остаться в живых, герой в значительной степени полагается на хорошее позиционирование (у него нет способностей к побегу и он хрупкий).
Фарм
- Персонажу не нужны предметы, чтобы быть актуальным в игре.
- Герою нужно немного фарма, чтобы стать актуальным
- Герою нужно много фарма; легко получить это
- Герою быстро нужен ключевой предмет
- Герою нужно много фарма; трудно это сделать
Механика
- Простые заклинания; нет необходимости в точном времени или быстрой реакции
- Нецелевые заклинания; необходимы быстрые реакции
- Чтобы быть эффективным, герой полагается на хорошие предметы и умения.
- Герою нужно управлять несколькими юнитами.
- Герою нужно управлять несколькими юнитами с разными способностями или полагаться на быстрые рефлексы, чтобы остаться в живых.
Выживание
- Герой может умереть, не понеся за это серьезного наказания.
- Герою нужно оставаться в живых достаточно долго, чтобы снять ключевое заклинание.
- Чтобы быть полезным, герою нужно постоянно использовать способности в боях.
- Герой сурово наказан за смерть
- Герой абсолютно не может позволить себе умереть.
Окончательный рейтинг
Для окончательного рейтинга эти шесть чисел складываются. Итоговая оценка может варьироваться от 6 (самый простой) до 30 (самый сложный).
Рейтинг | Сложность | Объяснение |
---|---|---|
6–16 | Новичок | Этот герой считается подходящим для начинающих игроков. |
17–22 | Средний | Этот герой считается подходящим для игроков среднего уровня. |
23–30 | Продвинутый | Этот герой считается подходящим для продвинутых игроков. |
Таблица рейтингов
Герой | Знание | Осведомленность | Позиционирование | Фарм | Механика | Выживание | Окончательный рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abaddon | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
Alchemist | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 20 |
Ancient Apparition | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 |
Anti-Mage | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 20 |
Arc Warden | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 29 |
Axe | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 |
Bane | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Batrider | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 |
Beastmaster | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 |
Bloodseeker | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 |
Bounty Hunter | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
Brewmaster | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 22 |
Bristleback | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
Broodmother | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 18 |
Centaur Warrunner | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 |
Chaos Knight | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 19 |
Chen | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 24 |
Clinkz | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 |
Clockwerk | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 |
Crystal Maiden | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Dark Seer | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
Dark Willow | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 |
Dazzle | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 |
Death Prophet | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 18 |
Disruptor | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 |
Doom | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
Dragon Knight | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 |
Drow Ranger | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 20 |
Earthshaker | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 19 |
Earth Spirit | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 25 |
Elder Titan | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 20 |
Ember Spirit | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25 |
Enchantress | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 |
Enigma | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 21 |
Faceless Void | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 18 |
Techies | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 19 |
Gyrocopter | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 |
Huskar | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
Grimstroke | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 |
Invoker | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 29 |
Io | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 23 |
Jakiro | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 |
Juggernaut | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
Keeper of the Light | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 20 |
Kunkka | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 19 |
Legion Commander | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 |
Leshrac | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 |
Lich | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Lifestealer | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 |
Lina | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Lion | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Lone Druid | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 20 |
Luna | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 20 |
Lycan | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Magnus | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 21 |
Mars | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
Medusa | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 21 |
Meepo | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 29 |
Mirana | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 |
Monkey King | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 |
Morphling | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 24 |
Naga Siren | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 23 |
Nature’s Prophet | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 22 |
Necrophos | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 |
Night Stalker | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 |
Nyx Assassin | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22 |
Ogre Magi | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
Omniknight | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 |
Oracle | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 23 |
Outworld Devourer | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 21 |
Pangolier | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 |
Phantom Assassin | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 |
Phantom Lancer | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 18 |
Phoenix | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 |
Puck | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
Pudge | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 |
Pugna | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 |
Queen of Pain | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Razor | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 |
Riki | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
Rubick | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 23 |
Sand King | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 19 |
Shadow Demon | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 |
Shadow Fiend | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 21 |
Shadow Shaman | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 16 |
Silencer | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 |
Skywrath Mage | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 18 |
Slardar | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 |
Slark | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 |
Snapfire | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 16 |
Sniper | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 |
Spectre | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 20 |
Spirit Breaker | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 |
Storm Spirit | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 23 |
Sven | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 |
Templar Assassin | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 |
Terrorblade | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 21 |
Tidehunter | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 18 |
Timbersaw | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Tinker | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
Tiny | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 |
Treant Protector | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Troll Warlord | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 18 |
Tusk | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 17 |
Underlord | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 |
Undying | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Ursa | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 16 |
Vengeful Spirit | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
Venomancer | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 18 |
Viper | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 |
Visage | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
Void Spirit | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 |
Warlock | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
Weaver | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 22 |
Windranger | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 |
Winter Wyvern | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 |
Witch Doctor | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 |
Wraith King | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 |
Zeus | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 |
Заключение
Как видите, героев и аспектов с желтым и красным рейтингом больше, чем с зеленым рейтингом! Теперь вы знаете, почему говорят, что у DotAкрутая кривая обучения!